Gældende gebyrer
Fra TREFOR El-net til kunde | Kr. ekskl. moms | Kr. inkl. moms |
---|---|---|
Betalingsaftale 1) | 260 | 325 |
For sen betaling fra erhvervskunde 1.3) | Fastsat ved lov | Fastsat ved lov |
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning 1) | 1.030 |
1.288 |
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op | 660 | 825 |
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler | 1.120 | 1.400 |
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere | 1.440 | 1.800 |
Midlertidig tilslutning i kabelskabe hvor der ikke er en ledig sikringsliste | 2.787 | 3.483,75 |
Nedlæggelse af målerinstallation | 770 | 963 |
Nedtagning af måler | 950 | 1.188 |
Montering af sikringsliste i transformerstation | 4.187 | 5.233,75 |
Oprettelse af mikro VE-anlæg | 2.250 | 2.813 |
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl- målerinstallation | 1.490 | 1.863 |
Rykker til kunde ved for sen betaling 1), 2) | Fastsat ved lov | Fastsat ved lov |
Udbringning af måler | 250 | 313 |
Forgæves kørsel | 720 | 900 |
Etablering af impulsudgang fra afregningsmåleren | 1.000 | 1.250 |
Opsætning/udskiftning af erstatningsmåler for direkte måling | 2.000 | 2.500 |
Opsæt/udskiftning af erstatningsmåler for transformermåling | 3.000 | 3.750 |
Opsæt/udskiftning af erstatningsmåler for målertavle (Gime-Din) | 2.500 | 3.125 |
Fra TREFOR El-net til el-leverandør via datahubben | Kr. ekskl. moms | Kr. inkl. moms |
---|---|---|
Aflæsningsbesøg | 500 | 625 |
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 6) | 870 | 1.088 |
Fogedforretning, udekørende 4) | Efter regning | Efter regning |
Opstart af fogedforretning 5) | 680 | 850 |
Servicetekniker kørsel ved fogedsager | 1.010 | 1.263 |
Genopsætning af nedtaget måler | 960 | 1.200 |
Genåbning | 680 | 850 |
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler | 1.490 | 1.863 |
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted | 2.210 | 2.763 |
Målerundersøgelse på stedet | 1.070 | 1.338 |
Nedtagning af måler | 960 | 1.200 |
Forgæves kørsel 6), 7) | 720 | 900 |
Kontrolbesøg | 830 | 1.038 |
Målerudskiftning på kundens foranledning | 1.250 | 1.563 |
Fra TREFOR El-net direkte til el-leverandør | Kr. ekskl. moms | Kr. inkl. moms |
---|---|---|
For sen betaling fra elhandler 1), 3) | Fastsat ved lov | Fastsat ved lov |
Rykker til elhandler ved for sen betaling 1), 2) | Fastsat ved lov | Fastsat ved lov |
Fra TREFOR El-net direkte til el-installatør | Kr. ekskl. moms | Kr. inkl. moms |
---|---|---|
Forgæves kørsel (elinstallatør) | 720 | 900 |
1) Disse gebyrer er i henhold til Told- og Skattestyrelsens afgørelse SKM2004.273TSS af 2. juli 2004 fritaget for moms.
2) Fastsat ved lov. Rentelovens § 9 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014.
3) Fastsat ved lov. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002, som ændret ved bekendtgørelse nr. 105 af 31. januar 2013, om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.
4) Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven.
5) Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.
6) Disse gebyrer er fritaget for moms mellem elhandler og kunde, jf. Dansk Energis medlemsinfo nr. 92/2016. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure.
7) Opkræves fra 1. september 2017.